TAGLIA XXL
NOME | RISULTATO | TEMPO IMPIEGATO | ||
---|---|---|---|---|
ARAMU OSCAR | FINISHER | 69 h : 45 m | ||
DORO MAURIZIO | FINISHER | 69 h : 45 m | ||
PILLONI ALBERTO | RITIRATO | |||
DI CESARE VALTER | NON PARTITO |
TAGLIA XL
NOME | RISULTATO | TEMPO IMPIEGATO |
---|---|---|
MARINO ANTONIO | FINISHER | 50 h : 50 m |
CANU NICOLA | FINISHER | 52 h : 49 m |
PORCU MASSIMO | FINISHER | 52 h : 49 m |
ANGIONI SIMONE | RITIRATO | |
MANCA SALVATORE | RITIRATO | |
PINTOR MARIO | RITIRATO |
TAGLIA M
NOME | RISULTATO | TEMPO IMPIEGATO |
---|---|---|
COSTANZO ANDREA | FINISHER | 11 h : 35 m |
SANNA FEDERICO | FINISHER | 11 h : 35 m |
FERRARO LUCA OR | FINISHER | 13 h : 22 m |
RUGGIERI CRISTIAN | FINISHER | 13 h : 22 m |
LOCHE RENATO | FINISHER | 13 h : 47 m |
FAIS ANTONIO | FINISHER | 14 h : 10 m |
PAU NAZZARO | FINISHER | 14 h : 10 m |
MANCA GIOVANNI | FINISHER | 14 h : 26 m |
VEDELE PINO | FINISHER | 14 h : 26 m |
BASILE DANIELE | FINISHER | 15 h : 10 m |
CORONA NICOLA | FINISHER | 15 h : 24 m |
PINNA DOMENICO | FINISHER | 15 h : 26 m |
PISANO MARCO | FINISHER | 15 h : 27 m |
VACCARGIU EMANUELE | FINISHER | 15 h : 27 m |
STATZU FRANCESCO | FINISHER | 15 h : 44 m |
ATZEI ALESSANDRO | FINISHER | 18 h : 51 m |
BELLU PIERLUIGI | FINISHER | 18 h : 51 m |
MANCA LUIGI | FINISHER | 18 h : 51 m |
TURNU ROBERTO | FINISHER | 18 h : 51 m |
CUBADDA ROBERTO | FINISHER | 20 h : 40 m |
ORTU MASSIMILIANO | FINISHER | 20 h : 40 m |
PALA DANILO | FINISHER | 20 h : 40 m |
MACCIONI ANDREA | FINISHER | 28 h : 35 m |
MACCIONI SIMONE | FINISHER | 28 h : 35 m |
PIRAS MARCELLO | FINISHER | 28 h : 35 m |
CASULA SEBASTIANO | FINISHER | 29 h : 15 m |
ITALIANO GIAMPIERO | FINISHER | 29 h : 15 m |
MASALA MARCO | FINISHER | 29 h : 15 m |
TAVERA RICCARDO | FINISHER | 29 h : 15 m |
CANU PIER PAOLO | FINISHER | 29 h : 26 m |
CICALO' CORRADO | FINISHER | 29 h : 26 m |
MATZUZZI ANDREA | FINISHER | 29 h : 26 m |
RAFFO LUIGI | FINISHER | 29 h : 26 m |
ZURRU SIMONA | FINISHER | 29 h : 26 m |
COINU VALERIO | FINISHER | 30 h : 18 m |
DESSI' ROSSELLA | FINISHER | 30 h : 18 m |
LUGAS LORENZO | FINISHER | 30 h : 18 m |
MURA CLAUDIA | FINISHER | 30 h : 18 m |
ANGIONI UMBERTO | FINISHER | 32 h : 35 m |
BERTOLO RICCARDO | FINISHER | 32 h : 35 m |
BOI ADRIANO | FINISHER | 32 h : 35 m |
COSTELLA ROBERTO | FINISHER | 32 h : 35 m |
FETTAMELLI ANTONELLO | FINISHER | 32 h : 35 m |
ZUCCA PIERPAOLO | FINISHER | 32 h : 35 m |
CANCEDDA LUCA | RITIRATO | |
CIRCURI ALESSIO | NON PARTITO | |
MARRAS ILARIA | NON PARTITO | |
MASALA STEFANO | NON PARTITO | |
MURRIGHILI MASSIMO | NON PARTITO | |
NONNIS NICOLA | NON PARTITO | |
PODDA MAURIZIO | NON PARTITO | |
RUIU MIRKO | NON PARTITO |
TAGLIA S
NOME | RISULTATO | TEMPO IMPIEGATO |
---|---|---|
PICCIAU ALEX | FINISHER | 06 h : 42 m |
LASI PIER PAOLO | FINISHER | 06 h : 45 m |
FERRARO LUCA | FINISHER | 08 h : 26 m |
DEMURO MAN | FINISHER | 08 h : 52 m |
MURGIA GIANLUCA | FINISHER | 08 h : 52 m |
NERONI TESEO | FINISHER | 09 h : 02 m |
MURA DANIELE | FINISHER | 10 h : 10 m |
CABONI PIERLUIGI | FINISHER | 11 h : 45 m |
CASTA FRANCESCO | FINISHER | 11 h : 45 m |
FARRIS MICHELE | FINISHER | 11 h : 45 m |
GARAU MARCO | FINISHER | 11 h : 45 m |
LUZZU IVANO | FINISHER | 11 h : 45 m |
MEDDA EFISIO | FINISHER | 11 h : 45 m |
MOCCI KATIUSCIA | FINISHER | 11 h : 45 m |
PINNA DAVIDE | FINISHER | 11 h : 45 m |
PIRAS CINZIA | FINISHER | 11 h : 45 m |
UCCHEDDU ITALO | FINISHER | 11 h : 45 m |
ZEDDA SANDRO | FINISHER | 11 h : 45 m |
CORONA CLAUDIA | FINISHER | 13 h : 37 m |
DELUGAS SILVIA | FINISHER | 13 h : 37 m |
DEMONTIS STEFANO | FINISHER | 13 h: 37 m |
SPIGA STEFANO | FINISHER | 13 h : 37 m |
ATZEI IGNAZIO | NON PARTITO | |
PICCIAU GABBRIELLA | NON PARTITO | |
SIDDI CLAUDIA | NON PARTITO |